daftar harga pulsa

Klik Disini Untuk Membuka
OPERATOR KODE PRODUK NOMINAL HARGA SISTEM MARKUP LABA HARGA MASTER
S5 5.000 5.150 150 5.300
S10 10.000 10.050 150 10.200
S20 20000 19.850 150 20.000
S25 25.000 25.050 250 25.300
S50 50.000 48.950 350 49.300
S100 100.000 96.950 450 97.400
SIMPATI TELKOMSEL
OPERATOR KODE PRODUK NOMINAL HARGA SISTEM MARKUP LABA HARGA MASTER
A5 5.000 5.150 150 5.300
A10 10.000 10.050 150 10.200
A20 20000 19.850 150 20.000
A25 25.000 25.050 250 25.300
A50 50.000 48.950 350 49.300
A100 100.000 96.950 450 97.400
KARTU AS
OPERATOR KODE PRODUK NOMINAL HARGA SISTEM MARKUP LABA HARGA MASTER
X1 1.000 1.150 50 1.200
X5 5.000 5.150 150 5.300
X10 10.000 10.050 150 10.200
X25 25.000 19.850 150 20.000
X50 50.000 48.950 350 49.300
X100 100.000 96.950 450 97.400
XL
OPERATOR KODE PRODUK NOMINAL HARGA SISTEM MARKUP LABA HARGA MASTER
I2 2.000 2.275 50 2325
I5 5.000 5.225 100 5.325
I10 10.000 10.225 125 10.350
I25 25.000 24.800 250 25.050
I50 50.000 49.050 350 49.400
I100 100.000 97.600 450 98.050
INDOSAT
IS5 5.000 5.225 50 5.275
IS10 10.000 10.225 100 10.325
IS25 25.000 24.800 300 25.100
INDOSAT PAKET SMS
IG5 5.000 5.225 50 5.275
IG10 10.000 10.225 100 10.325
IG25 25.000 24.800 300 25.100
INDOSAT PAKET INTERNET
OPERATOR KODE PRODUK NOMINAL HARGA SISTEM MARKUP LABA HARGA MASTER
T1 1.000 1.050 50 1.100
T5 5.000 4.975 150 5.125
T10 10.000 9.925 125 10.050
T20 20.000 19.700 250 19.950
T30 30.000 29.500 300 29.800
T40 40.000 39.200 300 39.500
T50 50.000 49.025 400 49.425
T100 100.000 98.000 500 98.500
THREE
T5M 5 MB 33.250 250 33.500
T1G 1 GIGA 47.500 500 48.00
T2G 2 GIGA 71.250 500 71.750
T5G 5 GIGA 118.750 750 119.500
THREE PAKET INTERNET
OPERATOR KODE PRODUK NOMINAL HARGA SISTEM MARKUP LABA HARGA MASTER
AX1 1.000 1.050 50 1.100
AX5 5.000 5.000 100 5.100
AX10 10.000 10.000 125 10.125
AX20 20.000 19.700 250 19.950
AX25 25.000 24.575 300 24.875
AX50 50.000 49.200 300 49.500
AX100 100.000 97800 400 98.100
AXIS
OPERATOR KODE PRODUK NOMINAL HARGA SISTEM MARKUP LABA HARGA MASTER
F5 5.000 5.000 100 5.100
F10 10.000 9.800 125 9.925
F20 20.000 19.850 250 20.100
F25 25.000 24.575 300 24.875
F50 50.000 49.000 300 49.300
F100 100.000 97800 400 98.100
FLEXI
OPERATOR KODE PRODUK NOMINAL HARGA SISTEM MARKUP LABA HARGA MASTER
E1 1.000 1.050 100 1.150
E5 5.000 5.000 100 5.100
E10 10.000 9.800 125 9.925
E20 20.000 19.850 250 20.100
E25 25.000 24.575 300 24.875
E50 50.000 49.000 300 49.300
E100 100.000 97800 400 98.100
ESIA
OPERATOR KODE PRODUK NOMINAL HARGA SISTEM MARKUP LABA HARGA MASTER
SM5 5.000 5.000 100 5.100
SM10 10.000 10.000 200 10.200
SM20 20.000 19.950 250 20.200
SM25 25.000 24.900 300 25.200
SM50 50.000 49.800 400 50.200
SM100 100.000 99.300 400 99.700
SMARTFREN
OPERATOR KODE PRODUK NOMINAL HARGA SISTEM MARKUP LABA HARGA MASTER
P20 20.000 18.800 200 20.000
P25 25.000 23.800 300 24.100
P50 50.000 48.800 500 49.300
P75 75.000 73.800 600 74.400
P100 100.000 99.000 700 99.700
P150 150.000 149.000 700 149.700
P200 200.000 199.000 700 199.700
P250 250.000 249.000 700 249.000
P500 500.000 499.000 700 499.700
P1000 1.000.000 999.000 700 999.700
PLN PRABAYAR

Comments
0 Comments

Posting Komentar

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( :-q =))

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More